関連する商品のご案内
電熱線コイル
各種熱板に使用する電熱線コイルを作成できます。1本から承ります。
各種熱板に使用する電熱線コイルを作成できます。1本から承ります。
詳細はこちら
丸型炉耐火物
円筒炉、ルツボ炉、管状炉、開閉炉など実験室用の小型から工業生産用の大型まで電気炉の構築にご利用下さい。
電熱線を装着する溝の形状はそれぞれの特長がありますからご選択下さい。
※電熱用耐火物は焼成品です。その特性から寸法に多少の公差が発生しますのでご了承ください。
ラセン溝(R)= | 電熱線は落し込みになっています。組立てたまま電熱線の装着が容易です。 但し横置きの炉には使用出来ません。 |
横溝(Y)= | 半円ずつ電熱線を入れて組合せるもので横置き、縦置きいずれでも電熱線がはずれるようなことはありません。 |
縦溝(T)= | 横置き専用です。縦に使用すると高温で電熱線がたれさがり故障の原因になります。 いずれの場合でも炉内温度が1000℃以上のときは、対応した高温材質のものを製作いたします。ご指示下さい。 |
丸型炉への電熱線組み込みとケーシングも承ります
写真の様にターミナルを装着し内部結線まで対応できます。各仕様を打ち合わせの上、お見積・作成いたします。
普通 | 高温用(特) | 高温用(特々) | |
アルミナ(Al2O3) | 31.00% | 49.60% | 55.00% |
シリカ硅酸(SiO2) | 63.50% | 45.30% | 40.00% |
酸化鉄(Fe2O3) | 2.20% | 2.00% | 1.80% |
ケイ酸カルシウムCaO | 1.10% | 1.10% | 1.10% |
最高使用温度 | 1,000℃ | 1,200℃ | 1,300℃ |
No. | 寸法(mm) | 溝径 | 溝数 | 摘要 | ||
内径 | 外径 | 高さ | ||||
P-04010T | 40 | 70 | 100 | 7 | 10 | 円筒型縦溝 |
P-04020T | 40 | 70 | 200 | 7 | 10 | |
P-04030T | 40 | 70 | 300 | 7 | 10 | |
P-05010T | 50 | 85 | 100 | 7 | 12 | |
P-05020T | 50 | 85 | 200 | 7 | 12 | |
P-06010T | 60 | 96 | 100 | 8 | 16 | |
P-06015T | 60 | 96 | 150 | 8 | 16 | |
P-06020T | 60 | 96 | 200 | 8 | 16 | |
P-07010T | 70 | 117 | 100 | 10 | 16 | |
P-07015T | 70 | 117 | 150 | 10 | 16 | |
P-07020T | 70 | 117 | 200 | 10 | 16 | |
P-07030T | 70 | 117 | 300 | 10 | 16 | |
P-08015T | 80 | 118 | 150 | 8 | 20 | |
P-012512T | 125 | 178 | 125 | 10 | 24 |
OS-02217T | 22 | 48 | 175 | 6 | 4×2 | 二つ割縦溝 |
OS-03010T | 30 | 57 | 100 | 6 | 6×2 | |
OS-03020T | 30 | 57 | 200 | 6 | 6×2 | |
OS-03030T | 30 | 57 | 300 | 6 | 6×2 | |
OS-03210T | 32 | 70 | 100 | 6 | 6×2 | |
OS-03220T | 32 | 70 | 200 | 6 | 6×2 | |
OS-03230T | 32 | 70 | 300 | 6 | 6×2 |
S-04010T | 40 | 74 | 100 | 7 | 6×2 | 二つ割縦溝 |
S-04020T | 40 | 74 | 200 | 7 | 6×2 | |
S-04030T | 40 | 74 | 300 | 7 | 6×2 | |
S-05010T | 50 | 87 | 100 | 7 | 6×2 | |
S-05020T | 50 | 87 | 200 | 7 | 6×2 | |
S-05030T | 50 | 87 | 300 | 7 | 6×2 | |
S-06010T | 60 | 96 | 100 | 7 | 8×2 | |
S-06015T | 60 | 96 | 150 | 7 | 8×2 | |
S-06020T | 60 | 96 | 200 | 7 | 8×2 | |
S-06030T | 60 | 96 | 300 | 7 | 8×2 | |
S-07030T | 70 | 117 | 300 | 10 | 8×2 | |
S-08015T | 80 | 118 | 150 | 8 | 10×2 | |
S-07510T | 75 | 115 | 100 | 8 | 10×2 | |
S-10010T | 100 | 145 | 100 | 9 | 12×2 | |
S-11019T | 110 | 175 | 190 | 12 | 8×2 | |
S-12512T | 125 | 178 | 125 | 10 | 12×2 | |
S-15015T | 150 | 198 | 150 | 10 | 12×2 |
S-07510Y | 75 | 115 | 100 | 9 | 6 | 二つ割横溝 |
S-10010Y | 100 | 142 | 100 | 10 | 6 | |
S-10015Y | 100 | 145 | 150 | 10 | 7 | |
S-12512Y | 125 | 172 | 125 | 10 | 7 | |
S-12520Y | 125 | 172 | 200 | 10 | 10 | |
S-14020Y | 140 | 190 | 200 | 10 | 10 | |
S-15015Y | 150 | 200 | 150 | 10 | 7 | |
S-15020Y | 150 | 200 | 200 | 10 | 10 | |
S-17023Y | 170 | 225 | 230 | 11 | 10 | |
S-20029Y | 200 | 265 | 290 | 15 | 10 | |
S-24030Y | 240 | 310 | 300 | 15 | 10 |
S-25031R | 250 | 325 | 310 | 15 | 8 | 二つ割螺旋溝 |
S-31031R | 310 | 400 | 310 | 21 | 6 | |
S-41030R | 410 | 515 | 300 | 21 | 6 | |
S-50050R | 500 | 615 | 500 | 24 | 9 |
丸型炉耐火物用リング
No. | リング寸法(mm) | ||||
外径 | スキマ外径 | 内径 | 厚み | スキマ高さ | |
S-17023用 | 250 | 210 | 170 | 40 | 10 |
S-20029 | 290 | 225 | 200 | 40 | 10 |
S-24030 | 340 | 300 | 240 | 50 | 10 |
S-25031 | 350 | 310 | 250 | 50 | 10 |
S-31031 | 430 | 380 | 310 | 50 | 10 |
S-41030 | 550 | 490 | 410 | 55 | 10 |
S-50050 | 650 | 590 | 500 | 60 | 10 |
丸型炉耐火物用蓋
No. | 蓋寸法(mm) | |||||
外径 | スキマ外径 | 内径 | 厚み | 重なり幅 | スキマ高さ | |
S-17023用 | 250 | 220 | 165 | 50 | 20 | 10 |
S-20029 | 290 | 265 | 195 | 50 | 20 | 10 |
S-24030 | 340 | 310 | 235 | 60 | 20 | 10 |
S-25031 | 350 | 320 | 245 | 60 | 20 | 10 |
S-31031 | 430 | 390 | 305 | 60 | 20 | 10 |
S-41030 | 550 | 500 | 405 | 75 | 20 | 10 |
S-50050 | 650 | 600 | 495 | 85 | 20 | 10 |
丸型熱板
No. | 容量 (W) | 寸法(mm) | 使用コイル 本数 | |||
外径 | 厚 | 溝径 | 溝長 | |||
M-02 | 200 | 80 | 12 | 4 | 380 | 1 |
M-03 | 300 | 100 | 14 | 5.5 | 500 | 1 |
M-05 | 500 | 135 | 16 | 6 | 950 | 1 |
M-10 | 1000 | 190 | 18 | 6.5 | 1500 | 2・3 |
M-20 | 2000 | 240 | 23 | 7.5 | 2100 | 2・3 |
M-30 | 3000 | 305 | 35 | 9 | 3100 | 3 |
M-50 | 5000 | 360 | 38 | 11 | 3600 | 3 |
M-60 | 6000 | 390 | 45 | 11 | 4000 | 3 |
※M-05は相当代替品でのご案内になる場合があります。
カタログ (1044KB) |
角型熱板
No. | 寸法(mm) | 摘要 | ||||
巾 | 長 | 厚 | 溝径 | 溝数 | ||
K-12015 | 120 | 150 | 20 | 8 | 6 | 500W |
K-10020 | 100 | 200 | 20 | 8 | 6 | 750W |
K-12025 | 120 | 250 | 22 | 10 | 6 | 1KW |
K-14526 | 145 | 260 | 30 | 10 | 8 | 2KW小止め穴中 |
K-18026 | 180 | 265 | 24 | 10 | 8 | 2KW大 |
K-21030 | 210 | 300 | 28 | 14 | 8 | 3KW小止め穴無 |
K-22532 | 225 | 320 | 26 | 11 | 10 | 3KW大 |
K-27037 | 270 | 375 | 30 | 14 | 10 | 4KW |
カタログ (765KB) |
容量(L) | 0.3 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 |
内径(mm) | 100∮ | 125∮ | 145∮ | 165∮ | 205∮ | 240∮ |
カタログ (535KB) |
各種
- 電熱用ボビン
- 抵抗用ボビン
- ロールボビン
- ドライヤーボビン
もございます。